| TIGERS (4-13-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Hayward | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| Jordan Smith | 7 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 15 | 0.200 | 2 | 8 | 0.250 | 1 | 7 | 0.143 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.3 |
| Jordan Tavares | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 |
| Joshua Ufford | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| Marcus Furbert | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.5 |
| Ryahn Ball | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 5 | 0.200 | 2 | 7 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.8 |
| Team Totals | 23 | 0 | 1 | 0.000 | 10 | 43 | 0.233 | 7 | 27 | 0.259 | 3 | 16 | 0.188 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | -- |
| RAPTORS (6-12-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| Jordon Marsh | 7 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 12 | 0.250 | 3 | 10 | 0.300 | 0 | 2 | 0.000 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 |
| Mathew Copeland | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 11 | 0.182 | 1 | 7 | 0.143 | 1 | 4 | 0.250 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 |
| Maximus Swainson | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| Micah Simmons | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
| Romari Ruddock | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18.0 |
| Zachary Moniz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Team Totals | 33 | 1 | 2 | 0.500 | 14 | 49 | 0.286 | 10 | 32 | 0.313 | 4 | 17 | 0.235 | 32 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions